Birthday List
This is an archive of Syrnia player birthdays. Some player names may be outdated. If you want your name added/removed, please message Pendragon, Lodes or Rich on Syrnia.
January
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
|
|
|
|
|
|
||
| 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | |
|
|
|
|
|
|
|
February
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | |||
|
|
|
March
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
|
|
|
|
|
|
||
| 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | |
|
|
|
|
|
April
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th |
|
|
|
|
|
|||
| 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | ||
|
|
|
|
May
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|
|
|
|
|
|
||
| 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
|
|
|
|
|
|
||
| 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th |
|
|
|
|
|
|
||
| 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | |
|
|
|
|
|
|
|
June
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
|
|
|
|
|
|
JirayaTheSannin |
|
| 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | ||
|
|
|
|
|
|
July
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
|
|
|
|
|
|
||
| 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th |
|
|
|
|
|
|||
| 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | |
|
|
|
August
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | |
|
|
|
|
|
|
|
September
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | ||
|
|
|
|
|
October
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
|
|
|
|
|
|||
| 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | |
|
|
|
|
|
|
|
November
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | ||
|
|
|
|
|
|
December
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | |
|
|
|
|
|